内容量 | 100g |
---|---|
賞味期間 | 製造より120日 |
工場所在地 | 兵庫県加東市 |
アレルゲン(25品目) | 大豆 |
原材料 | 有機大豆(北海道産、遺伝子組み換えでない)、食塩、有機米酢 |
エネルギー | 183kcal |
---|---|
たんぱく質 | 16.0g |
炭水化物 | 15.9g |
たんぱく質 | 5.2g |
糖質 | 8.2g |
食物繊維 | 7.7g |
脂質 | 7.9g |
食塩相当量 | 0.5g |
イソフラボン | 120mg |
※イソフラボンはアグリコン換算値
内容量 | 85g |
---|---|
賞味期間 | 製造より120日 |
工場所在地 | 兵庫県加東市 |
アレルゲン(25品目) | 大豆 |
原材料 | 有機ひよこ豆、有機大豆(遺伝子組み換えでない)、有機青えんどう、有機赤いんげん豆、有機黒いんげん豆、食塩、有機米酢 |
エネルギー | 147kcal |
---|---|
たんぱく質 | 10.3g |
脂質 | 4.0g |
炭水化物 | 20.8g |
糖質 | 14.1g |
食物繊維 | 6.7g |
食塩相当量 | 0.5g |
内容量 | 85g |
---|---|
賞味期間 | 製造より120日 |
工場所在地 | 兵庫県加東市 |
アレルゲン(25品目) | — |
原材料 | 有機ひよこ豆、食塩、有機米酢 |
エネルギー | 154kcal |
---|---|
たんぱく質 | 7.9g |
脂質 | 2.7g |
炭水化物 | 27.4g |
糖質 | 21.4g |
食物繊維 | 6.0g |
食塩相当量 | 0.6g |
葉酸 | 28μg |
内容量 | 60g |
---|---|
賞味期間 | 製造より120日 |
工場所在地 | 兵庫県加東市 |
アレルゲン(25品目) | — |
原材料 | 有機白キヌア、有機赤キヌア、有機黒キヌア |
エネルギー | 114kcal |
---|---|
たんぱく質 | 4.2g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 21.0g |
糖質 | 20.2g |
食物繊維 | 0.8g |
ナトリウム | 9.6mg |
食塩相当量 | 0.02g |
内容量 | 55g |
---|---|
賞味期間 | 製造より120日 |
工場所在地 | 兵庫県加東市 |
アレルゲン(25品目) | なし |
原材料 | 有機小豆(転換期間中・北海道産)、有機きび糖 |
エネルギー | 114kcal |
---|---|
たんぱく質 | 4.9g |
脂質 | 0.4g |
炭水化物 | 25.0g |
糖質 | 20.7g |
食物繊維 | 4.3g |
ナトリウム | 3.9mg |
食塩相当量 | 0.01g |
内容量 | 100g |
---|---|
賞味期間 | 製造より120日 |
工場所在地 | 兵庫県加東市 |
アレルゲン(25品目) | — |
原材料 | 大麦 |
エネルギー | 148kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.7g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 33.8g |
食塩相当量 | 0g |
※推定値