葉酸はビタミンBの仲間で、DNA、RNA、タンパクなどの合成に関わり、
細胞の分裂や増殖時に重要な役割を果たします。
また、脳の神経細胞の働きを維持する栄養素でもあり、
不足すると神経伝達障害がおこります。
脳内ネットワークの回路である神経細胞は、
リン脂質という脂肪の膜によって大事に保護されていますが、
活性酸素により、破壊されそうになることもあります。
そんなとき、葉酸はたんぱく質と一緒になって修復をします。
集中力や記憶力を高めるためには、毎日しっかりと葉酸を摂って、
脳を健康な状態にしておくことが重要です。
ただし、葉酸は加熱に弱い栄養素ですから、野菜から摂る場合は、
注意してくださいね。
野菜以外では、果物や豆類からの摂取がおすすめ。
特に、「スーパー発芽大豆」でしたら、100gで72μgも摂れます。
また、ギャバも一緒に摂れますから、脳のストレスを和らげ、興奮した神経を落ち着かせ、
ドーパミンなど興奮系の神経伝達物質の過剰分泌を抑えて、
リラックス状態をもたらしてくれますから、受験生にもおすすめです。
先月紹介させていただいた、色素成分を一緒に摂るのもおすすめです。
年齢(歳) | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量※2 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | – | – | 40 | – |
6~11(月) | – | – | 65 | – |
1~2(歳) | 80 | 100 | – | 300 |
3~5(歳) | 90 | 110 | – | 400 |
6~7(歳) | 110 | 140 | – | 600 |
8~9(歳) | 130 | 160 | – | 700 |
10~11(歳) | 160 | 190 | – | 900 |
12~14(歳) | 200 | 240 | – | 1200 |
15~17(歳) | 200 | 240 | – | 1300 |
18~29(歳) | 200 | 240 | – | 1300 |
30~49(歳) | 200 | 240 | – | 1400 |
50~59(歳) | 200 | 240 | – | 1400 |
70以上(歳) | 200 | 240 | – | 1300 |
妊婦(付加量) | +200 | +240 | – | – |
授乳婦(付加量) | +80 | +100 | – | – |
※1)妊娠を計画している女性、または、妊娠の可能性がある女性は、神経管閉鎖障害のリスクの低減の為に、付加的に 400μg/日のプテロイルモノグルタミン酸の摂取が望まれる。
※2)耐容上限量は、プテロイルモノグレタミン酸の量として算出した。
年齢(歳) | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | – | – | 40 | – |
6~11(月) | – | – | 65 | – |
1~2(歳) | 80 | 100 | – | 300 |
3~5(歳) | 90 | 110 | – | 400 |
6~7(歳) | 110 | 140 | – | 600 |
8~9(歳) | 130 | 160 | – | 700 |
10~11(歳) | 160 | 190 | – | 900 |
12~14(歳) | 200 | 240 | – | 1200 |
15~17(歳) | 200 | 240 | – | 1300 |
18~29(歳) | 200 | 240 | – | 1300 |
30~49(歳) | 200 | 240 | – | 1400 |
50~59(歳) | 200 | 240 | – | 1400 |
70以上(歳) | 200 | 240 | – | 1300 |
※1~2 厚生労働省発表「日本人の食事摂取基準」(2010年版) 参考
食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g |
---|---|---|---|---|---|
モロヘイヤ | 250 | パセリ | 220 | ブロッコリー | 210 |
ぜんまい | 210 | ほうれん草 | 210 | しゅんぎく | 190 |
よもぎ | 190 | アスパラガス | 190 | たかな | 180 |
ふきのとう | 160 | クレソン | 150 | 大根の葉 | 140 |
わらび | 130 | 小松菜 | 110 | のびる | 110 |
おくら | 110 | かぶの葉 | 110 | しそ | 110 |
ニラ | 100 | かいわれ大根 | 98 | カリフラワー | 94 |
とうもろこし | 95 | にんにく | 92 | ねぎ | 56 |
食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g |
---|---|---|---|---|---|
ライチ | 100 | ドリアン | 150 | いちご | 90 |
アボガド | 84 | マンゴー | 84 | パパイヤ | 44 |
ラズベリー | 38 | キウイフルーツ | 36 |
食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g |
---|---|---|---|---|---|
焼きのり | 1900 | 味付けのり | 1600 | いわのり | 1500 |
あおのり | 260 | まこんぶ | 260 | ひじき | 84 |
食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g |
---|---|---|---|---|---|
うに | 360 | すじこ | 160 | いくら | 100 |
粒うに | 98 |
食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g |
---|---|---|---|---|---|
鶏レバー | 1300 | 牛レバー | 1000 | 豚レバー | 810 |
フォアグラ | 220 |
食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g |
---|---|---|---|---|---|
枝豆 | 320 | そら豆 | 280 | 大豆 | 230 |
あずき | 130 | 納豆 | 120 | いんげん豆 | 85 |
※3~8 ※五訂増補日本食品標準成分表より参考